产品详情
型号 | 波长范围 | 通讯接口 | 功能简单描述 |
HPCS300 | 350-780nm | USB | 基础功能参数,USB接口 |
HPCS300P | 350-800nm | USB | 基础+植物灯参数 |
HPCS300I | 350-800nm | USB/RS45 | 基础功能参数,输入输出控制,485接口,开放接口IO |
技术指标
名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | 照度测量范围 | 5-200000lx |
光谱带宽 | 4nm | 色温测量范围CCT | 1000-100000K |
光谱分辨率 | 0.5nm | x,y准确度 | ±0.0025 ±0.0025 @标准A光源2856K,照度10000lx条件下 ±4%(一级) |
传感器 | CCD | x,y重复性 | |
传感器阵列点数 | 1500点 | 照度准确度 | |
校零方式 | 自动校零 | 波长准确度 | ±1nm |
积分时间 | 50us-20000ms | AD分辨率 | 16bits,250kSPS |
探头窗口 | ⌀10mm | 尺寸(长*宽*高) | 50*41*22mm |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽